2021港股新股上市时间表格(2021港股新股上市时间表格图)

深交所 (39) 2024-01-05 16:28:40

2021年港股市场迎来了许多新股的上市,投资者们对这些新股的表现充满了期待。下面是2021年港股新股上市时间表格图,让我们一起来了解一下这些新股的上市时间和相关信息。

| 日期 | 公司名称 | 行业 |

|------------|------------|------------|

| 1月8日 | 英科医疗 | 医疗设备 |

| 1月8日 | 博世科 | 汽车零部件 |

| 1月11日 | 联众医疗 | 医疗服务 |

| 1月11日 | 吴通控股 | 通信设备 |

| 1月15日 | 爱美客 | 电子商务 |

| 1月18日 | 艾德生物 | 生物技术 |

| 1月18日 | 爱康科技 | 医疗设备 |

| 1月20日 | 乳业国际 | 食品 |

| 1月22日 | 中环环境 | 环境服务 |

| 1月25日 | 恒安国际 | 半导体 |

| 1月25日 | 威胜控股 | 电子设备 |

| 1月27日 | 华兴源创 | 新能源 |

| 1月29日 | 华融证券 | 金融服务 |

| 2月1日 | 中国通号 | 基础建设 |

2021港股新股上市时间表格(2021港股新股上市时间表格图)_https://www.hhem8.com_深交所_第1张

| 2月1日 | 炜岸新材 | 化工 |

| 2月3日 | 瑞声科技 | 电子设备 |

| 2月5日 | 中国石化 | 石油石化 |

| 2月8日 | 裕兴国际 | 房地产 |

| 2月10日 | 物流地产 | 物流地产 |

| 2月11日 | 中国控股 | 房地产 |

| 2月16日 | 云顶新耀 | 酒店娱乐 |

| 2月16日 | 乐购集团 | 零售 |

| 2月18日 | 铭智控股 | 电子设备 |

| 2月22日 | 良品铺子 | 食品 |

| 2月24日 | 聚力文化 | 娱乐 |

| 2月24日 | 爱思股份 | 教育 |

| 2月26日 | 腾讯音乐 | 娱乐 |

| 3月1日 | 百威亚太 | 酒类 |

| 3月3日 | 华夏幸福 | 房地产 |

| 3月5日 | 海通证券 | 金融服务 |

| 3月8日 | 中商储运 | 物流地产 |

| 3月10日 | 中国平安 | 金融服务 |

| 3月12日 | 易居中国 | 房地产 |

| 3月15日 | 拼多多 | 电子商务 |

| 3月17日 | 中民投资 | 金融服务 |

| 3月19日 | 永辉超市 | 零售 |

| 3月22日 | 中国人寿 | 金融服务 |

| 3月24日 | 恒瑞医药 | 医药生物 |

| 3月26日 | 美团 | 电子商务 |

| 3月29日 | 招商银行 | 金融服务 |

| 3月31日 | 伊利控股 | 食品 |

| 4月2日 | 华菱星马 | 钢铁 |

| 4月6日 | 中国联通 | 通信服务 |

| 4月9日 | 中信银行 | 金融服务 |

| 4月12日 | 恒信国际 | 房地产 |

| 4月14日 | 中国卫通 | 通信设备 |

| 4月16日 | 中国石油 | 石油石化 |

| 4月19日 | 中国燃气 | 公用事业 |

| 4月21日 | 比亚迪 | 汽车 |

| 4月23日 | 中国邮政 | 快递物流 |

| 4月26日 | 信义光能 | 新能源 |

| 4月28日 | 金隅集团 | 建筑材料 |

| 4月30日 | 中国电信 | 通信服务 |

| 5月3日 | 中国移动 | 通信服务 |

| 5月5日 | 中国中铁 | 基础建设 |

| 5月7日 | 中海油服 | 石油石化 |

| 5月10日 | 中国建材 | 建筑材料 |

| 5月12日 | 中国交建 | 基础建设 |

| 5月14日 | 中国南方航空 | 航空 |

| 5月17日 | 中国中化 | 化工 |

| 5月19日 | 中国神华 | 煤炭 |

| 5月21日 | 中国农业银行 | 金融服务 |

| 5月24日 | 中国银行 | 金融服务 |

| 5月26日 | 中国建设银行 | 金融服务 |

| 5月28日 | 中国工商银行 | 金融服务 |

| 5月31日 | 中国人民银行 | 金融服务 |

2021年港股市场新股上市时间表格图中列举的新股涉及各行各业,从医疗设备、汽车零部件、电子商务到金融服务、房地产、食品等多个领域。这些新股的上市时间分散在一年之内,并且大多数公司都属于知名行业内的领导者或有潜力的新兴企业。

在过去的一年里,全球范围内的疫情对经济和金融市场带来了巨大的冲击。然而,港股市场在困难的环境下依然保持了相对稳定的发展态势。这使得许多公司选择在2021年上市,以利用市场的稳定和投资者对新兴行业的需求。

2021年港股新股市场的特点之一是多元化。从医疗设备到电子商务,从金融服务到房地产,几乎覆盖了各个行业。这种多元化的选择为投资者提供了更多的机会,使他们能够根据自己的投资策略和风险偏好选择适合自己的投资标的。

与此同时,这些新股的上市时间也相对分散。这种分散的安排有助于平衡市场的供需关系,并为投资者提供了更多的选择余地。投资者可以根据自己的投资计划和市场预期选择适当的时间进行投资。

另外,港股市场的新股通常具有较高的投资价值。这些新股往往代表着行业的领导者或潜力股,有着较高的增长潜力和回报预期。因此,对于那些寻求高回报的投资者来说,新股市场是一个值得关注和参与的领域。

总的来说,2021年港股新股上市时间表格图展示了一个多元化和具有潜力的市场。投资者可以根据自己的投资策略和风险偏好选择适合自己的投资标的,并关注市场的动态和发展。通过合理的投资决策和风险控制,投资者有机会在2021年的港股市场中获得可观的回报。

THE END

发表回复